产品[
Model 204/C204 setra西特压力变送器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
Model 204/C204 setra西特压力变送器
产品型号:
Model204/C204
产品展商:
上海仲圣机电设备有限公司
简单介绍
◆ 预热快◆ 温度影响小◆ 坚固的单片不锈钢敏感元件 ◆ 本安设计经FM认证(特制)◆ Model 204/C204 setra西特压力变送器
Model 204/C204 setra西特压力变送器的详细介绍
Model 204/C204 setra西特压力变送器
| 文件下载 |
| 文件 | 文件信息 |
| |
204.pdf | 产品说明书 (489.01 KB) |
| 性能参数 |
| 精度 | ±0.11%FS(在恒温条件下),(对于10,000psig范围:±0.14%FS) |
| 非线性 | ±0.07%FS(最佳拟合直线法) |
| 迟滞 | 0.08%FS(对于10,000psig范围:0.1%FS) |
| 非重复性 | 0.02%FS |
| 静态加速度影响 | <0.05psi/g(典型值),仅对压力孔轴方向 |
| FS压力引起的体积增加 | 5x10-5立方英寸 |
| 温度影响 |
| 预热漂移 | 总漂移量:±0.5%FS,5分钟后的残余漂移±0.1%FS |
| 量程漂移 | <±0.27%FS/50℃(±0.3%FS/100℉) |
| 零点漂移 | <±0.36%FS/50℃(±0.4%FS/100℉) |
| 补偿范围 | -1~65℃(30~150℉) |
| 物理参数 |
| 重量 | 284g |
| 压力类型 | 表压,复合压,密封表压,真空度 |
| 电气连接 | 0.6米(2英尺)多芯电缆 |
| 压力接口 | 1/4"-18NPT内螺纹 |
| 压力介质 | 与17-4PH不锈钢相容的气体或液体 |
| 电流输出 |
| 电路 | 2线 |
| 输出 | 4~20mA |
| 电源变化影响 | <0.003mA/V |
| 输出噪声 | <10μA均方根值(0Hz-10KHz) |
| 最大环路电阻 | 1000Ω |
| 激励电压 | 17+0.02x环路阻抗min.~42+0.004x环路阻抗max.(VDC) |
| 电压输出 |
| 功耗 | 10mA(0.25W) |
| 输出噪声 | <100μV均方根值(0Hz-10KHz) |
| 最小负载电阻 | 10Ω |
| 输出 | 0~5VDC,厂家出厂设定零点输出和满程输出在±10mV范围内 |
| 电路 | 4线(+Exc,-Exc,+Out,-Out) |
| 激励电压 | 标称24VDC,特殊激励参考PDF文件 |
| 环境参数 |
| 加速度 | 最大10g |
| 冲击 | 50g时仍能正常工作 |
| 振动 | 2g,5~500HZ |
| 储存温度 | -55~120℃(-65~250℉) |
| 工作温度 | -18~80℃(0~175℉) |